


ELICA Bubble White BL/F60
Okap kuchenny
3699.01 PLN*
Cena netto: 2848.24 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
Bubble Zobacz kolekcję »
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z opiekunem marki Elica,
postaramy się pomóc.
ELICA Bubble White BL/F60
Okap o szerokości 60 cm, sterowany elektronicznie, o wydajności 450 m3/h.
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Typ okapu | Okap przyścienny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Styl okapu | Dekoracyjny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolekcja - Linia | Bubble | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc urządzenia | 290 W | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydajność wyciągu | 250 – 450 m3/h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Szerokość | 600 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Sterowanie | Touch control | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tryby pracy | Pochłaniacz | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Poziom hałasu | 41-61 dB(A) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie | Halogeny 9 x 10W | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj filtra | przeciwtłuszczowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica wylotu | 150 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | filtr węglowy CFC0010442 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Włochy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 370 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 370 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 353 | 360 | ||
| 15 | — | 247 | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 250 | 257 | ||
| 24 | — | — | — | 199 | 206 | ||
| 30 | — | — | 142 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | 147 | 155 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | 0 | 0 | 0 |







KONTAKT