

LIEBHERR CBPesf 4013 Comfort
Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem
3877.99 PLN*
Cena netto: 2986.05 PLN
Koszty dostawy od: 149.00 PLN
Dostawa w Warszawie od: 34.99 PLN
Comfort Zobacz kolekcję »
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z opiekunem marki Liebherr,
postaramy się pomóc.
LIEBHERR CBPesf 4013 Comfort
Firma Liebherr - specjalista w dziedzinie chłodziarek i zamrażarek - konsekwentnie rozwija i wprowadza nowe i przekonywujące rozwiązania pozwalające w efekcie na osiągnięcie jeszcze większej świeżości produktów, łatwości obsługi urządzeń i obniżenia zużycia energii. Stosowanie wysokiej jakości materiałów, perfekcja w wykonaniu, wygodne i precyzyjne sterowanie elektroniczne oraz najnowocześniejsze metody produkcji składają się na przysłowiową już jakość urządzeń firmy Liebherr. W zakresie urządzeń energooszczędnych Liebherr posiada szeroki asortyment spełniający wymagania najwyższych klas efektywności energetycznej A+ i A++.
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Comfort | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj urządzenia | Chłodziarko-zamrażarka | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ urządzenia | Urządzenie wolnostojące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość agregatów | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Lokalizacja zamrażarki | Na dole | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość obiegów | 2 (DuoCooling) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zamrażarka | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność chłodziarki | 230 l (brutto), 205 l (netto) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemość zamrażarki | 89 l (brutto), 87 l (netto) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Głębokość | 63 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość | 60 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość | 201,1 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Front wykonany z | Stal Szlachetna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Inox | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | stal | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Napięcie | 220 - 240 V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zużycie energii w ciągu dnia | 0,662 kWh | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 242 kWh | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość drzwi | 2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość półek w chłodziarce | 4, w tym 3 regulowane | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj półek | Szklane | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Komora BioFresh | tak, 2 schowki - na szynach teleskopowych | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj oświetlenia chłodziarki | w górnej ściance | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie komory zamrażania | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 33 h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odpływ wody | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zdolność zamrażania w cigu 24 godz | 14 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Metoda odszraniania komory chłodniczej | Automatyczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Metoda odszraniania komory zamrażalnika | Ręcznie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obustronny montaż drzwi | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność komory BioFresh | 72 l (brutto), 67 l (netto) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne systemy | SmartFrost, Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii - optyczny i dźwiękowy, wskaźniki temperatury w chłodziarce i zamrażarce (analogowe), SmartSteel, Wskaźnik temperatury LED z MagicEye , SuperFrost, wentylator | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 2 lata | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres Gwarancji DOOR-TO-DOOR | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 370 | 377 | ||
| 18 | 262 | 270 | ||
| 24 | 208 | 216 | ||
| 36 | 154 | 162 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 149.00 | 158.00 | — | 149.00 | 253.71 | 149.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 104.71 | 0.00 |







cena: 5277.20 PLN
cena: 8227.89 PLN
KONTAKT